月曜日
| 時間 | ch | 番組名 | 現時点評価 |
| 1900 | YTV | 結界師 | B |
| 1930 | YTV | 名探偵コナン | x |
| 2400 | SUN | ひまわりっ!! | C |
| 2430 | BSフジ | 月面兎兵器ミーナ | C |
| 2530 | KBS | SHUFFLE! MEMORIES | C |
| 2606 | YTV | DEATH NOTE | B |
| 2610 | SUN | 京四郎と永遠の空 | B |
| 2600 | BS朝日 | ショートDEアニメ魂 |
火曜日
| 時間 | ch | 番組名 | 現時点評価 |
| 1800 | TVO | D.Gray-man | C |
| 2530 | TVO | 金色のコルダ 〜primo passo〜 | B |
| 2600 | KBS | Pumpkin Scissors | B |
| 2600 | KTV | のだめカンタービレ | A |
| 2605 | TVO | ヤマトナデシコ七変化 | B |
| 2630 | KTV | 少年陰陽師 | F |
| 2651 | ABC | すもももももも〜地上最強のヨメ〜 | B |
| 2710 | TVO | がくえんゆーとぴあ まなびストレート! | B |
| 2400 | SUN | SHUFFLE! MEMORIES |
| 2605 | SUN | Pumpkin Scissors |
水曜日
| 時間 | ch | 番組名 | 現時点評価 |
| 1730 | TVO | ネギま!? | B |
| 2355 | YTV | NANA | F |
| 2400 | WOWOW | 奏光のストレイン | A |
| 2530 | TVO | 武装錬金 | B |
| 2605 | TVO | スーパーロボット大戦OG ディバイン・ウォーズ | C |
| 2651 | ABC | 蒼天の拳 | F |
| 2530 | KBS | ひまわりっ!! |
| 2600 | BS-i | Venus Versus Virus |
| 2605 | SUN | 恋する天使アンジェリーク 〜かがやきの明日〜 |
木曜日
| 時間 | ch | 番組名 | 現時点評価 |
| 1800 | TVO | 銀魂 | F |
| 2230 | ANIMAX | 獣装機攻ダンクーガノヴァ | 2/15〜 |
| 2400 | WOWOW | 護くんに女神の祝福を! | B |
| 2430 | BS-i | ひだまりスケッチ | - |
| 2500 | BS-i | Kanon | B |
| 2525 | MBS | コードギアス 反逆のルルーシュ | S |
| 2530 | KBS | Venus Versus Virus | C |
| 2605 | SUN | ProjectBLUE 地球SOS | F |
金曜日
| 時間 | ch | 番組名 | 現時点評価 |
| 1200 | Gyao | 幕末機関説 いろはにほへと | A |
| 2300 | ANIMAX | 東京魔人學園剣風帖 龍龍 | - |
| 2400 | BSフジ | 蟲師 | F |
| 2605 | SUN | カレイドスター スペシャルセクション | B |
| 2615 | KBS | ショートDEアニメ魂 | F |
| 2630 | TVO | ときめきメモリアル Only Love | B |
| 2730 | TVO | Master of Epic The Animation Age | C |
| 1800 | BS Japan | ネギま!? |
土曜日
| 時間 | ch | 番組名 | 現時点評価 |
| 0800 | TVO | デルトラクエスト | C |
| 0900 | TVO | おとぎ銃士赤ずきん | x |
| 1000 | TVO | ふしぎ星の☆ふたご姫 Gyu! | x |
| 1030 | TVO | 家庭教師ヒットマンREBORN! | F |
| 1800 | MBS | 天保異聞 妖奇士 | C |
| 1800 | NHK | MAJOR 3rd season | x |
| 1825 | NHK | ツバサ・クロニクル 第2シリーズ | x |
| 2530 | TVO | 史上最強の弟子 ケンイチ | C |
| 2555 | MBS | 地獄少女 二籠 | B |
| 2605 | TVO | ゴーストハント | B |
| 2640 | TVO | Saint October | C |
| 2655 | MBS | 銀河鉄道物語〜永遠への分岐点〜 | x |
| 2625 | MBS | あさっての方向。 |
日曜日
| 時間 | ch | 番組名 | 現時点評価 |
| 0700 | ABC | 古代王者 恐竜キング Dキッズ・アドベンチャー | x |
| 0830 | ABC | Yes! プリキュア5 | C |
| 0930 | TVO | おねがいマイメロディ 〜くるくるシャッフル!〜 | x |
| 1930 | BSフジ | レ・ミゼラブル 少女コゼット | B |
| 2515 | KBS | 恋する天使アンジェリーク 〜かがやきの明日〜 | C |
| 2530 | SUN | RED GARDEN | A |
| 1130 | BS Japan | デルトラクエスト |
| 2430 | BS Japan | 史上最強の弟子 ケンイチ |
・評価はA〜Eの5段階を基本として特に優れたものにS。Fは見切り、xは視聴無しかまだ評価できない(視聴話数が少ない)。